66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
307. Oliver Simko-MONO 08637Šarišské Čierne,Andrejová 65 37118277 pranie a čistenie kostýmov 31,10 10.07.2018
308. C-Service,s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 inštalácia HUMAN UPDATE 36,00 10.07.2018
309. Slovenská pošta,a.s. 97599BanskáBystrica,Partizánska cesta 9 36631124 úver poštovného 28,55 18.07.2018
310. Slovanet,a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka 151 36102679 paušálny poplatok 17,28 18.07.2018
311. VÚB,a.s. 82990Bratislava,Mlynské nivy 1 31320155 platobná karta 33,14 18.07.2018
312. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 elektrina 90,65 18.07.2018
313. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 elektrina 28,36 18.07.2018
314. ENERGO -SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 1718,09 18.07.2018
315. HOUR,spol.s.r.o. 01001Žilina,M.R.Štefánika 31586163 systémová údržba Human Klasik 211,00 18.07.2018
316. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 37861298 pevná sie 134,16 19.07.2018
317. BE-SOFT,a.s. 04011Košice,Krakovská 2398/23 36191337 za vykonanie dychovej skúšky na alkohol 7,20 19.07.2018
318. Orange Slovensko,a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory 322,78 19.07.2018
319. Lindström,s.r.o. 91701Trnava,Orešianska ulica č.3 35742364 prenájom rohoží 59,16 25.07.2018
320. ARDSYSTÉM,s.r.o. 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom CP v meste Komárno 649,00 25.07.2018
321. SALESIANER MIETTEX,s.r.o. 85104Bratislava,Panónska cesta 3943 31388914 prenájom rohoží JDK 69,94 25.07.2018