66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
292. Up Slovensko,s.r.o. 82101Bratislava,Tomašikova 23/D 31396674 jedálne kupóny 4838,77 02.07.2018
293. Aquaservis.sk s.r.o. 94301Štúrovo,Balassiho 26 47564628 balená pitná voda 64,00 02.07.2018
294. ARKA,a.s. 94501Komárno,Bottova 1 36523496 kancelárske potreby 105,66 02.07.2018
295. Attila Molnár 97901RimavskáSobota,Čerenčianská 1712 17856698 ubytovanie 307,50 02.07.2018
296. PROGRESS V-T,s.r.o. 94501Komárno,Slnečná 556/1 47820446 materiál 101,66 02.07.2018
297. Alfréd Horváth 94501Komárno,Ul.Móra Krausza 583/1 45856389 pneumatika,výmena pneumatiky 388,00 02.07.2018
298. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 DVD 21,56 02.07.2018
299. MARIOL KM s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 02.07.2018
300. FREESAT 83000Bratislava,P.O.Box:111 23716367 UPC DTH 13,14 04.07.2018
301. SPP,a.s. 82511Bratislava,Mlynské nivy 44/a 35815256 zemný plyn 4,00 04.07.2018
302. JMK media&productions,s.r.o. 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internetovej stránky-júl 156,00 04.07.2018
303. CLEAN CITY spol. s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okružná 1200/53 31443842 odvoz a uskladnenie odpadu 169,30 10.07.2018
304. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 transakcie firemných kariet 416,01 10.07.2018
305. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 pevná sie 134,16 10.07.2018
306. BE-SOFT,a.s. 04011Košice,Krakovská 2398/23 36191337 poskytovanie bepbečn-techn.služby,služieb technika požiarnej ochrany 156,00 10.07.2018