66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
127. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 902,31 13.03.2018
128. C-Service,s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 odosielanie údajov do ruz 36,00 13.03.2018
129. Slovenská pošta,a.s. 97599BanskáBystrica,Partizánska cesta 9 36631124 úver poštovného 151,50 13.03.2018
130. ENERGO -SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 8759,32 13.03.2018
131. Slovanet,a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka 151 35954612 paušálny poplatok 17,28 14.03.2018
132. Kooperativa poisovňa,a.s. 81623Bratislava,Štefanovičova 4 585441 úrazové poistenie osôb prepr.motor.vozidlami 167,90 14.03.2018
133. IMPULZ LIGHT,s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okružn8 53 31447121 halogen žiarovky 966,67 14.03.2018
134. WOOD-B,s.r.o. 94067NovéZámky,Považská 30 47916206 materiál 19,54 14.03.2018
135. VÚB,a.s. 82990Bratislava,Mlynské nivy 1 31320155 platobná karta 28,14 15.03.2018
136. UNO PHOTO-Milan Drozd 94501Komárno,Rákócziho 16/38 14073447 4 kamerový živý strih a výroba mult.nosiča 450,00 16.03.2018
137. COM-therm,spol s.r.o. 82109Bratislava,Miletičova 55 36525782 tepelná energia 1295,41 19.03.2018
138. WOOD-B,s.r.o. 94067NovéZámky,Považská 30 47916206 brúsenie,očistenie a ošetrenie stroja 14,56 19.03.2018
139. GRATIS SK s.r.o. 94501Komárno,Nádvorie Európy 2910 36554529 bannerová reklama 20,00 20.03.2018
140. Aquaservis.sk s.r.o. 94301Štúrovo,Balassiho 26 47564628 balená pitná voda 64,00 20.03.2018
141. Willex,s.r.o. 94501Komárno,ul.Rožníckej školy10 35964723 tlač plagátov 330,00 20.03.2018