66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
112. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Einsteinova 24 46303502 IP Office-mesačný poplatok 47,99 06.03.2018
113. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 materiál do dielne 157,73 06.03.2018
114. FREESAT 83000Bratislava,P.O.Box:111 32716367 UPC DTH 12,64 06.03.2018
115. PROGRESS V-T,s.r.o. 94501Komárno,Slnečná 556/1 47820446 materiál 130,56 06.03.2018
116. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 elektrina 90,65 06.03.2018
117. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 EVO 95,Diesel 326,32 06.03.2018
118. Aquaservis.sk s.r.o. 94301Štúrovo,Balassiho 26 47564628 balená pitná voda 60,00 08.03.2018
119. SALESIANER MIETTEX,s.r.o. 85104Bratislava,Panónska cesta 3943 31388914 prenájom rekl.rohoží JDK 69,94 08.03.2018
120. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 služby pevnej siete 127,61 08.03.2018
121. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 1953/26 44611625 reklamné a marketingové služby 715,00 13.03.2018
122. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 1953/26 44611625 reklamné a marketingové služby 442,00 13.03.2018
123. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propagačné práce 77,50 13.03.2018
124. BE-SOFT,a.s. 04011Košice,Krakovská 2398/23 36191337 poskytovanie bepbečn-techn.služby,služieb technika požiarnej ochrany 156,00 13.03.2018
125. FaxCopy,a.s. 82105Bratislava,Domkárska 15 35729040 hrebeňová väzba, tlač ČB 248,23 13.03.2018
126. Kooperativa poisovňa,a.s. 81623Bratislava,Štefanovičova 4 585441 havarijné poistenie súboru motorových vozidiel 220,21 13.03.2018