66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
346. K PRINT -Ing.Keszeg Zoltán 94501 Komárno Vnut.okr.7 33616591 Letáky A5 70,20 12.06.2012
347. CAPRICORN 94613 Okoličná na ostrove 193 30733332 režná tkanina 102,00 08.06.2012
348. Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica 36631124 predpl.na denníky a mesač. 54,53 11.06.2012
349. Anita Hojčková-Color plus 94501 Koémárno Dunajská 5 33616671 um.črepník,kytice, stromy 66,80 14.06.2012
350. JAZMIN PARTY 94501 Komárno -Kava 10/7 43560385 balóny, hračky do inscen. 24,00 14.06.2012
351. CORVUS Mgr.K.Konczová 94501 Komárno Europalia 24 40852261 doplnky do inscen. 11,50 14.06.2012
352. CORVUS Mgr.K.Konczová 94501 Komárno Europalia 24 40852261 parfém.fľaša 5,00 14.06.2012
353. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 nedoplatok 1157,52 12.06.2012
354. GTS Slovakia s.r.o 85101 Bratislava Einsteinova 24 35795662 IP Office -mesač.popl. 47,99 12.06.2012
355. Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 143,20 12.06.2012
356. JMK media -produkt.s.r.o 92583 Žihárec Partizánska 104 36269131 údržba internet.str./jún 288,00 07.06.2012
357. ENERGO-SK 94905 Nitra Novozámocká 220 36565482 dodávka tepl.energie 2015,30 12.06.2012
358. KOMVaK a.s.Komárno 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 623,33 03.04.2012
359. Kolorcentrum s.r.o 94501 Komárno Priateľstva 3452 43872484 spotr.mater.do stolár.dielne 202,71 08.05.2012
360. JEG s.r.o 94501 Komárno areál Agrostavu 36540854 zámoč.práce do "Revizora" 3367,20 18.05.2012