66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
331. C Service s.r.o 94501 Komárno Meštianska ul. 45681627 Instal.UH 24,00 12.06.2012
332. C Service s.r.o 94501 Komárno Meštianska ul. 45681627 Konsolid.balík Canon C-EXV 90,00 12.06.2012
333. SPP a.s 94501 Komárno Mederčská 28 35815256 zemný plyn 6,00 04.06.2012
334. KOMVaK a.s.Komárno 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 32,04 04.06.2012
335. KOMVaK a.s.Komárno 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 141,01 04.06.2012
336. BOTO spol.s.r.o. 94201 Šurany Hasičská 33 31413846 brúsenie 22,49 30.05.2012
337. RASTEK K.Šulíková 94001 Nové Zámky Ruž.dol.1. 30995621 montážna folia, fólie 151,03 30.05.2012
338. freeSAT 83000 Bratislava P.O.B.111 60169524 UPC DTH 11,00 01.06.2012
339. MARIOL KN s.r.o 94501 Komárno Družstevná 8 36738913 vrátničná služba refundácia 69,71 29.06.2012
340. CAYENNE s.r.o 94501 Komárno Hviezdna 11/20 36769398 plátno,vypchávky,zipsy,špndl 64,62 29.06.2012
341. Zsl.Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 Spotr. Na ul.Košická 16/KN 29,37 07.06.2012
342. Zsl.Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 spotr.na ul.Mederčská 57 81,35
06.06.2012
343. T-COM a.s. 82513 Bratislava Karadžičova 10 35763469 pravidelné poplatky 163,08 07.06.2012
344. MEDIAIMPRESS a.s. 92401 Galanta Šafárikova 431 44636822 dodanie plagátov "Revizor" 624,00 06.06.2012
345. METAL SVIT s.r.o 94701 Hurbanovo Súdna 1 36612936 podža dodac.listu 220,85 05.06.2012