66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
500. Oliver Simko- MONO 08637Šarišské Čierne,Andrejová 65 37118277 čistenie kostímov 60,00 08.11.2017
501. JMK media& productions,s.r.o. 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internetovej stránky- november 144,00 08.11.2017
502. ITAK, s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykonávanie činnosti osobitnej organ.zložky 24,00 08.11.2017
503. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 banner 76,80 08.11.2017
504. Dr.Agnesa Padlovicsová 94501Komárno,Rákócziho 16/38 preklad 120,00 09.11.2017
505. LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 82101Bratislava,Tomášikova 23/D 31396674 jedálne kupóny 4219,33 09.11.2017
506. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Eisteinova 24 46303502 IP Office 47,99 09.11.2017
507. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 služby pevnej siete 121,61 10.11.2017
508. Ing.Jozef Hurta-Aquaservis.sk 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balena pitná voda 80,00 10.11.2017
509. GT-S Trans s.r.o. 94501Komárno,Malá Iža 38 46337539 preprava na trase KN-Győr (HU) 216,00 10.11.2017
510. Slovenská pošta,a.s. 97599Banská Bystrica,Partizánska cesta 9 36631124 úver poštovného 57,85 14.11.2017
511. ENERGO-SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 4585,39 14.11.2017
512. Slovanet,a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 35954612 paušálny poplatok 17,28 14.11.2017
513. BE-SOFT,a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpečnostno-techn.služby,služby technika požiarnej ochrany 156,00 15.11.2017
514. Salesianer miettex,s.r.o. 85104Bratislava,Panónska cesta 3943 31388914 prenájom rekl.rohož Jókaiho divadlo 75,61 20.11.2017