66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
485. SPP,a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 03.11.2017
486. freeSAT 83000Bratislava,P.O.Box.111 23716367 UPC DTH S.á.r.l. 12,20 03.11.2017
487. PROGRESS V-T s.r.o. 94501Komárno,Slnečná 556/49 47820446 materiál do dielne 942,16 03.11.2017
488. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 materiál 157,92 03.11.2017
489. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 platobné karty 979,24 06.11.2017
490. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 28,82 06.11.2017
491. MAFRA Slovakia,a.s. 83605Bratislava,Nobelova 34 31333524 Hospodárske noviny 109,50 06.11.2017
492. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 84,97 06.11.2017
493. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 06.11.2017
494. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislva,Brnianska 33 30812976 DVD Klient 42,14 06.11.2017
495. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 EVO 95 benzin,EVO diesel,E matrica, tempo plus diesel,tempo plus 95 998,51 07.11.2017
496. VZ,s.r.o. 94639Iža,Hlavná 205 31442994 ponožky,pančuchy 93,12 07.11.2017
497. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 Magio internet M 20,83 07.11.2017
498. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 177,32 08.11.2017
499. KOPČOK Zlatko 03842Príbovce,Benice 103 10870024 pravidelná prehliadka jav,ťahov+ oprava 1398,00 08.11.2017