66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
151. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 239,29 04.04.2017
152. SPP,a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 04.04.2017
153. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 26 44611625 reklamné a marketingové služby 650,00 04.04.2017
154. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 2987,45 05.04.2017
155. RELATO s.r.o. 94501Komárno,Mederčská 755/28 46168486 kábel mikrofónový,struny el.gitara 52,00 05.04.2017
156. JMK media& productions,s.r.o. 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internetovej stránky 174,00 05.04.2017
157. ARKA,a.s. 94501Komárno,Bottova 1 36523496 kancelárske potreby 23,08 05.04.2017
158. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priatežstva 3452 43872484 materiál 708,36 05.04.2017
159. LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 82101Bratislava,Tomášikova 23/D 31396674 jedálne kupóny 4219,33 05.04.2017
160. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL 230,76 05.04.2017
161. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislva,Brnianska 33 30812976 DVD ''Skúška dospelosti'' 71,05 06.04.2017
162. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 84,97 06.04.2017
163. C-Service s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 TP LINK 77,00 06.04.2017
164. ITAK, s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykonávanie činnosti osobitnej organ.zložky 24,00 06.04.2017
165. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 rollup 72,00 07.04.2017