66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
136. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 banner ''Rómeo a Júlia'' 423,36 29.03.2017
137. WOOD-B,s.r.o. 94064Nové Zámky,Považská 30 47916206 materiál do dielne 98,40 29.03.2017
138. WOOD-B,s.r.o. 94064Nové Zámky,Považská 30 47916206 materiál do dielne 14,77 29.03.2017
139. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propagačné práce 77,50 29.03.2017
140. WOOD-B,s.r.o. 94064Nové Zámky,Považská 30 47916206 brúsenie 50,20 31.03.2017
141. Interclean s.r.o. 94901Nitra,Coboriho 2 36683329 hygienické potreby 687,46 31.03.2017
142. C-Service s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 inštalácia upgrade,aktualizácia Human 56,40 03.04.2017
143. Lindström,s.r.o. 91701Trnava,Orešianska 3 35742364 prenájom rohoží 65,23 03.04.2017
144. ELCONT-Cseh František 94501Komárno,Mesačná 36 14144719 materiál 408,87 03.04.2017
145. C-Service s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 xerox papier,HP LJ 60,40 03.04.2017
146. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1001,72 03.04.2017
147. FaxCopy,a.s. 82105Bratislava,Domkárska 15 35729040 hrebeňová väzba,kópia 132,50 04.04.2017
148. freeSAT 83000Bratislava,P.O.Box 111 23716367 UPC DTH S.á.r.l. 11,95 04.04.2017
149. CAYENE,s.r.o. 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 zips,ponožky,pančuchy,gombíky,stuha,guma 61,34 04.04.2017
150. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 04.04.2017