66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
62. Slovenská pošta,a.s. 97599Banská Bystrica,Partizánska cesta 9 36631124 úver poštovného 186,45 13.02.2017
63. Združ.použ.Slov.dátovej siete SANET 81107Bratislava,Vazovova 5 17055270 členský poplatok 33,00 13.02.2017
64. Ing.Imrich SUSIK - CAPRICORN 94613Okoličná na Ostrove 193 30733332 režná tkanina 186,37 13.02.2017
65. Slovanet,a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 35954612 paušálny poplatok 34,56 13.02.2017
66. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 dvd 78,40 13.02.2017
67. ENERGO-SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 tepelná energia 12799,56 14.02.2017
68. BE-SOFT,a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpečnostné-tech.služby 156,00 15.02.2017
69. VÚB,a.s. 82990Bratislava25,Mlynské nivy 1 31320155 platobné karty 31,81 16.02.2017
70. Vojtech Horváth-Kominár 94613Okoličná na Ostrove,Štúrová 15 47169567 kontrola a čistenie komínov 20,00 16.02.2017
71. Ing.Jozef Hurta-Aquaservis.sk 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balena pitná voda 108,00 20.02.2017
72. Združ.použ.Slov.dátovej siete SANET 81107Bratislava,Vazovova 5 17055270 počítačová sie SANET 150,00 20.02.2017
73. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propagačné práce 130,00 20.02.2017
74. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 letáky 106,80 20.02.2017
75. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 vstupenky 600,00 20.02.2017
76. Attila Miklós 92901DunajskáStreda 44611625 reklamné a marketingové služby 689,00 20.02.2017