66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
47. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 28,70 07.02.2017
48. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 43,91 07.02.2017
49. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava1,Čulenova 6 36677281 elektrina 82,64 07.02.2017
50. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 282,54 07.02.2017
51. ARKA,a.s. 94501Komárno, Palatínová 15 36523496 kancelárske potreby 208,52 08.02.2017
52. Lindström,s.r.o. 91701Trnava,Orešianska 3 35742364 prenájom rohoží 65,23 08.02.2017
53. SPP,a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 08.02.2017
54. JMK media& productions,s.r.o. 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internetovej stránky-február 168,00 08.02.2017
55. GRATIS SK s.r.o. 94501Komárno,Nádvorie Európy 2910 36554529 bannerová reklama 30,00 08.02.2017
56. C-Service s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 xerox papier 46,00 10.02.2017
57. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 služby pevnej siete 127,20 10.02.2017
58. ZDRUŽENIE HEDERA 94501Komárno,Gen.Klapku 11/6 34076115 výtažok zo vstupného z koncertu 552,00 10.02.2017
59. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 letáky 62,40 10.02.2017
60. ITAK, s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36522488 vykonávanie činnosti osobitnej organ.zložky 24,00 10.02.2017
61. BryS s.r.o. 94501Komárno,Hradná ulica 1 35930063 odstránenie škôd vzniknutých zatopením pivničných priestorov 2929,20 13.02.2017