66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
391. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 13.10.2016
392. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody 11 35757086 transakcie firemných kariet 539,06 13.10.2016
393. VÚB banka a.s. 82990Bratislava,Mlynské nivy 1 31320155 platobné karty 64,91 13.10.2016
394. Slovenská pošta a.s. 97599BanskáBystrica,Partiz.cesta 9 36631124 úver poštovného 86,65 14.10.2016
395. Lindstrom s.r.o 91701Trnava,Ortešianská č.3 35742364 prenájom rohoží 65,23 14.10.2016
396. Neosped,s.r.o. 94501Komárno,Novozámocká 4414 35938391 oprava, nast.geometrie na MAN 2632,50 14.10.2016
397. Energo -SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 tepelná energia za SEPT. 1814,92 14.10.2016
398. Ing.Zoltán Keszeg-PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 rollup 72,00 14.10.2016
399. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propag.práce 171,62 17.10.2016
400. Orange Slovensko a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory 349,68 18.10.2016
401. Com-Klima,s.r.o. 94501Komárno,Á.Jedlika 4554 35936495 servisné práce 32,40 18.10.2016
402. RomanoZanetti-ITAL ACCESSORI 94501Komárno,Družstevná 8 37195107 PVC biela 107,99 18.10.2016
403. UNO PHOTO-Milan Drozd 94501Komárno,Rákócziho 16/38 14073447 nasnímanie a postprodukčné práce 490,00 21.10.2016
404. STAIRS CONSULTING,s.r.o. 94501Komárno,K.Nagya 2780/6 45956782 preprava na zájazd.predstav. 240,00 24.10.2016
405. STAIRS CONSULTING,s.r.o. 94501Komárno,K.Nagya 2780/6 45956782 dočasné pridelenie vodiča 90,00 24.10.2016