66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
376. MARIOL KM s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzd.nákladov 69,71 05.10.2016
377. ARKA,a.s. 94501Komárno,Palatínová 15 36523496 kancelárske potreby 161,66 05.10.2016
378. ITAK,s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykon.činn. osob.org.zložky 24,00 07.10.2016
379. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 pančušky,ponožky,guma 308,42 07.10.2016
380. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 materiál 999,07 07.10.2016
381. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 materiál 1082,66 07.10.2016
382. JMK media&productions,s.r.o. 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 168,00 10.10.2016
383. Slovak telecom, a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 37861298 pevná linka 130,24 10.10.2016
384. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 64,00 10.10.2016
385. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom CP v meste Kom. 66,00 10.10.2016
386. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 materiál 50,40 10.10.2016
387. Ing.Zoltán Keszeg-PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 rollup 72,00 12.10.2016
388. ARKA,a.s. 94501Komárno,Palatínová 15 36523496 piktogram Zakaz jedenia a pitia 9,90 12.10.2016
389. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 35954612 paušálny poplatok 17,28 13.10.2016
390. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 samolepky bezp.značenia 1,46 13.10.2016