66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
180. Ing.Zoltán Keszeg-PRINT-K 94701Martovce, č.381 33616591 ďakovný list 136,80 04.05.2016
181. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 Fénix 31,45 05.05.2016
182. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 30,37 05.05.2016
183. Gratis SK,s.r.o. 94501Komárno,Nádvorie Európy 2910 36554529 bannerová reklama 25,00 05.05.2016
184. JMK media productions,s.r.o 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba inter.stránky,vizitky 175,80 05.05.2016
185. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 24,00 06.05.2016
186. AlfatraX s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 36556017 hliníkové disky,akum. Banner 642,65 06.05.2016
187. MAFRA Slovakia,a.s. 83605Bratislava,Nobelova 34 31333524 predplatenie denníka HN 99,50 09.05.2016
188. Energo -SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 3664,50 09.05.2016
189. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 09.05.2016
190. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 transakcie firemných kariet 325,76 09.05.2016
191. ITAK,s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 činnos osobit.org.zložky 24,00 10.05.2016
192. Ing.Zoltán Keszeg-PRINT-K 94701Martovce, č.381 33616591 bannery 153,60 10.05.2016
193. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom CP 66,00 10.05.2016
194. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 pevná linka 129,64 10.05.2016