66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
165. Lindstrom s.r.o 91701Trnava,Ortešianská č.3 35742364 prenájom rohoží 65,23 29.04.2016
166. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 tonery, xerox papier 233,20 29.04.2016
167. ELCONT -Cseh František 94501Komárno,Mesačná 36 14144719 materiál 74,55 02.05.2016
168. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propag.práce 145,75 02.05.2016
169. WOOD-B s.r.o 94067Nové Zámky,Považská 30 47916206 brúsenie 8,05 03.05.2016
170. STAIRS CONSULTING,s.r.o. 94501Komárno,K.Nagya 2780/6 45956782 preprava na zájazd.predstav. 168,00 03.05.2016
171. STAIRS CONSULTING,s.r.o. 94501Komárno,K.Nagya 2780/6 45956782 preprava na zájazd.predstav. 780,00 03.05.2016
172. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 03.05.2016
173. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva3452 43872484 materiál 282,82 03.05.2016
174. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzd.nákladov 69,71 03.05.2016
175. KOMVaK Komárno,a.s. 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 132,47 03.05.2016
176. Progress VT s.r.o 94501Komárno,ul.gen.Klapku 2969/46 47820446 Elektr.vrtačka, materiál 430,27 04.05.2016
177. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 91,26 04.05.2016
178. freeSAT 83000Bratislava .P:O.B.111 23716367 upc DTH S.a.r.l 9,95 04.05.2016
179. Ida Győriová MINIPRESSO 94612Zlatná na Ostrove,ul.škôlky181 34697837 občerstvenie 306,50 04.05.2016