66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
291. Secom-Pajda Alfréd 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 jakl,zámok,pletivo,kotuč lam 27,72 07.07.2014
292. T-Com a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 pravidelné poplatky 26,89 08.07.2014
293. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská 3o 45681627 xerox.papier,obn.tonera 49,00 08.07.2014
294. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava,Čulenova 6 36677281 nedoplatok 996,98 08.07.2014
295. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11 35757086 transakcia firemných kariet 349,70 08.07.2014
296. Novotechno P.Krivánek 94067Nové Zámky,Hrebíčková35 35202572 Lano pletené, kol80V,dest.v. 212,21 09.07.2014
297. Slovak Telekom a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 pravidelné poplatky 136,62 10.07.2014
298. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1105,30 10.07.2014
299. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská 3o 45681627 kabel,reproduktor,instal. 77,00 10.07.2014
300. VUB Banka 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 poplatky EFTPOS 31,37 10.07.2014
301. HOUR s.r.o 01008Žilina,Velký Diel 3323 31586163 systém.udr.HUMAN Klasik 211,00 10.07.2014
302. Ing.Keszegh Z-PRINT K 94501Komárno,Veľkodunaj.náb. 33616591 Banner 3x, Roll-up 1x 558,84 10.07.2014
304. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 15,80 18.08.2014
305. Orange Slovakia a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory 315,07 18.08.2014
306. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 35765143 paušálny poplatok 24,30 18.08.2014