66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
276. KOMVaK Komárno 94501Komárno,Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1117,58 02.07.2014
277. KOMVaK Komárno 94501Komárno,Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 205,12 02.07.2014
278. freeSAT 83000Bratislava 3,P.O.B.111 23716367 upc 9,50 02.07.2014
279. INTERCLEAN s.r.o 94901NitraCoboriho 2 36683329 čistiace potreby 428,51 02.07.2014
280. METAL SVIT s.r.o 94701Hurbanovo,Súdna 1 36612936 skrutky,magnet.sklapka,silik 79,79 03.07.2014
281. JMK mediaproductions s.r.o 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 156,00 03.07.2014
282. Mariol KN s.r.o 92701Šaľa,P.Pázmana 51 36738913 vrátničná služba 69,71 03.07.2014
283. ZSE Energia a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 energia 89,87 03.07.2014
284. GTS Slovakia s.r.o 85101Bratislava,Einsteinová 24 46303502 IP Office mesačný poplatok 47,99 03.07.2014
285. Slovnaft a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1. 31322832 PHM 819,74 04.07.2014
286. Messer 81944Bratislava,Chalupková 9 685852 techn.suchý ľad 51,41 07.07.2014
287. Hotel Banderium-DREAM 94501Komárno,M.R.Štefánika1 36535818 ubytovanie 54,95 07.07.2014
288. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 spotr.mat.do stol.dielne 331,32 07.07.2014
289. Clean City s.r.o 94501Komárno,Vnút.okr.53 31443842 odvoz odpadu z kontajnera 60,00 07.07.2014
290. Aquaservis-Ing.J.Hurta 94301Štúrovo, Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 56,00 07.07.2014