66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
112. SECOM-Pajda Alfréd 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 podža dodac.listu do inscen. 38,69 06.03.2014
113. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom plochy 1ks 66,00 11.03.2014
114. Tepo servis Kobza Oliver 94501Komárno,Štuadta 11 14142872 skúška a kontrola hydrantov 500,78 12.03.2014
115. Mesto Komárno 94501Komárno,n.Gen.Klapku 1. 306525 popl.za komunálny odpad 1488,11 12.03.2014
116. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 36102679 paušálny poplatok 38,14 12.03.2014
117. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 93,15 12.03.2014
118. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská 19 45681627 xerox papier 77,00 13.03.2014
119. Videostudio Comorra 94501Komárno,Družstevná 9/80 30086078 videozáznam 200,00 13.03.2014
120. ITAK s.r.o 94501Komárno,Baštová 38 36523488 sprac.bezpečnost.preojektu 420,00 17.03.2014
121. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 36102679 dosky do inscenácie 627,25 19.03.2014
122. Orange Slovensko a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 356997270 mobilné hovory 418,56 19.03.2014
123. FaxCopy a.s. 82105Bratislava, Domkárska 15 35729040 kopírovacie a rozmn.služby 105,84 19.03.2014
124. Com-therm s.r.o 82109Bratislava,Miletičova 55 36525782 dodávka tepelnej energie 45,88 20.03.2014
125. VUB Bratislava 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 poplatky EFTPOS 28,62 20.03.2014
126. Messer Tatragas a.s. 81944Bratislava,Chalupkova 9 685852 technický suchý žad do insc. 135,28 24.03.2014