66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
121. Sezam s.r.o 01004 Žilina Kvačalova 1/1 633194 rezivo 85,01 06.03.2012
122. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 spotreba el.energie 81,35 06.03.2012
123. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 spotreba el.energie 29,37 06.03.2012
124. freeSAT upc direct 83000 Bratislava 3 P.O.B.111 23716367 UPC DTH 11,00 06.03.2012
125. Lindstrom s.r.o 91701 Trnava Orešianska 3 35742364 pranie 57,38 06.03.2012
126. K PRINT -Ing.Keszeg Zoltán 94501 Komárno Vnút.okr.7 33616591 pozvánky 228,00 09.03.2012
127. ARDSYSTÉM s.r.o. 01001 Žilina P.Mudroňa 5 36397563 Prenájom plochy 1 ks 66,00 09.03.2012
128. CAPRICORN Ing.Susik I. 94613 Okoličná n/O 475 30733332 režná tkanina 99,60 07.03.2012
129. Vydavatežstvo Danubius 94603 Kolárovo zl.Dlhá 47 11715766 predplatné týždenníka 18,40 28.02.2012
130. ARTEMIS -Krnáč Oto 94657 Svätý Peter Pivničná 2 30118301 štart.pištol,púzdro, náboje 278,00 15.03.2012
131. Slovanet a.s. 82108 Bratislava 2 Záhradn.151 35765143 paušálny poplatok 81,20 13.03.2012
132. GTS Slovakia a.s. 85101 Bratislava Einsteinova 24 35795662 IP Office mesač.poplatok 47,99 13.03.2012
133. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava 1Čulenova 6 36677281 nedoplatok 1889,94 15.03.2012
134. Diners Club CS s.r.o. 81106 Bratislava Nám.slobody11 35757086 transakcie kariet Diners Club 730,69 08.03.2012
135. Orange Slovensko a.s. 82109 Bratislava Prievozská 6/A 35697270 hovory 402,88 20.03.2012