66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
513. AlfatraX s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 36556017 oprava brzd 488,20 09.12.2013
514. BetatraX s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 46032401 oprava Citroen Jumper 200,00 09.12.2013
515. Boto spol.s.r.o 94201Šurany,Hasičská 33 31413846 brúsenie 11,62 09.12.2013
516. Boto spol.s.r.o 94201Šurany,Hasičská 33 31413846 brúsenie 30,53 09.12.2013
517. Ille-papier-Service SK, s.r.o 90901Skalica,Lichardova 16 36226947 toaletné potreby 359,35 09.12.2013
518. MSKS Komárno 94501Komárno, Hradná 1 59994 za vylepenie plagátov 30,00 11.12.2013
519. FaxCopy a.s. 82105Bratislava,Domkárska 15 35729040 kopírov.a rozmnož.služby 108,07 11.12.2013
520. Pneuservis J.Cibulka 94501Komárno,Bažantia 13 11900890 vyvažovanie, defekt,montហ142,00 12.12.2013
521. Ardsystém a.s 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom plochy na CP 66,00 12.12.2013
522. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 35765143 paušálny poplatok 74,52 12.12.2013
523. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 173,65 16.12.2013
524. Mestské Kultúrne stredisko 92963Dunajská Streda 36561 prenájom divad.sály 500,00 18.12.2013
525. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 rezivo,záves,uchytky,pásky 218,32 18.12.2013
526. Ing.Z.Keszegh-K print 94501Komárno,Vnut.okružná 33616591 vianočné pozdravy 158,40 19.12.2013
527. Orange a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory sluz. 201,54 19.12.2013