66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
483. Attila Miklós 93008Čilizská Radvaň 220 44611625 Sprac.grafických návrhov 642,00 04.12.2013
484. Prvá Komun.Finančná a.s. 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné 1454,90 04.12.2013
485. Prvá Komun.Finančná a.s. 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné 581,26 04.12.2013
486. Prvá Komun.Finančná a.s. 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné 370,71 04.12.2013
487. Prvá Komun.Finančná a.s. 94901Nitra,Samova 11 36557129 poistné 157,74 04.12.2013
488. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 111,10 04.12.2013
489. Mariol KN s.r.o 92701Šaľa,P.Pázmaňa 51 36738913 vrátničná služba 69,71 04.12.2013
490. PubRes s.r.o 81109Bratislava,Grosslingova63 31345824 požičovné za film 25,20 04.12.2013
491. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 rezivo,lak do inscen. 17,68 04.12.2013
492. freeSAT-upc 83000Bratislava 3,P.O.B.111 61174035 upc 9,50 04.12.2013
493. Kolorcentrum 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 spotr.materiál 835,10 04.12.2013
494. Arka a.s. 94501Komárno,Bottova 1 36523496 kancel.spotr.material 40,84 04.12.2013
495. Adam a syn s.r.o 83101Bratislava,Jeséniová 3/A 35842130 snehová kvapalina do insc. 104,50 04.12.2013
496. Aquaservis Ing.Hurta Jozef 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 64,00 05.12.2013
497. Secom -Alfred Pajda 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 vrtak,lopata,pil.list,násady 27,35 05.12.2013