66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
453. Lindstrom s.r.o 91701Trnava,Orešianska 3 35742364 prenájom rohoží 60,98 11.11.2013
454. ecopress 82007Bratislava,Seberiniho 1 31333524 Hospodárske noviny 97,17 11.11.2013
455. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava ,Čulenova 6 36677281 nedoplatok 1503,47 11.11.2013
456. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 material do stol.dielne 1367,46 11.11.2013
457. Oto Bohil -NEOSPED 94501Komárno,Františkánov 16 11710217 servisné práce na voz.MAN 22,85 11.11.2013
458. Lavender-M.Baloghová 92901Dun.Streda,Alžbet.nám.1. 43421300 tapety,záclona do inscen. 1500,00 12.11.2013
459. Orange Slovensko a.s. 82108Bratislava, Metodova 8 35697270 mobilné hovory sluz. 34,40 14.11.2013
460. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradn.151 35765143 volacie programy 46,46 14.11.2013
461. VÚB Banka 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 poplatky EFTPOS 38,91 14.11.2013
462. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom plochy na CP 66,00 14.11.2013
463. Energo-SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepla 4161,80 14.11.2013
464. Interticket s.r.o 81103Bratislava,Partizánska 2 44794461 za použ.systému 51,12 14.11.2013
465. Orange a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 za mobilné hovory 601,37 18.11.2013
466. Cleantex 94501Komárno,Gombaiho 9 34370587 čistenie šiat do insenácie 116,00 18.11.2013
467. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 36631124 úver poštovného 177,40 18.11.2013