66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
378. Oto Bohil -NEOSPED 94501Komárno,Františkánov 16 11710217 oprava vozidla MAN 134,80 02.10.2013
379. freeSAT 83000Bratislava,P.O.B.111 23716367 upc 9,50 02.10.2013
380. KOMVaK Komárno 94501Komárno,Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 130,34 02.10.2013
381. KOMVaK Komárno 94501Komárno,Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 799,94 02.10.2013
382. Elcont -Cseh František 94501Komárno,Mesačná 36 14144719 žiarivky,zásuvky, halog.žiar. 820,99 02.10.2013
383. MEDIAIMPRESS s.r.o 92401Galanta,Šafárikova 431 44636822 za dodanie plagátov 402,00 02.10.2013
384. Cayene s.r.o. 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 spotr.mat.do inscenácie 413,65 02.10.2013
385. Mariol KN s.r.o 92701Šaža,P.Pázmaňa 51 36738913 vrátničná služba 69,71 02.10.2013
386. KTI Progress s.r.o 94056Nové Zámky,Hradná 15 31413285 spotr.mater.do stol.dielne 219,78 03.10.2013
387. Petit Press a.s. 81108Bratislava,Lazaretská 12 35790253 inzercia v Uj Szo 60,00 03.10.2013
388. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlynské nivy 35815256 zemný plyn 7,00 07.10.2013
389. Boto spol.s.r.o 94201Šurany,Hasičská 39 31413846 brúsenieHN do 410 mm/4ks 9,94 07.10.2013
390. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 latovky,rezivo do inscenácie 1007,74 07.10.2013
391. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 energia-ul.Košická 34,50 07.10.2013
392. Ing.J.Hurta Aquaservis.sk 94301Štúrovo, Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 56,00 07.10.2013