66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
434. Alfréd Pajda-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 náradie,klince,akryl,jakl, 88,69 04.11.2013
435. FERRO 3000 94501Komárno,Palatínova 7 11713054 tmel,samorez,mag.sklapka 55,81 04.11.2013
436. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 spotr.mat.do dielne 254,68 06.11.2013
437. KTI Progress s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 31413285 spotr.mat. do stol.dielne 116,22 06.11.2013
438. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 132,48 06.11.2013
439. Hotelová Akadémia 04001Košice,Južná tr.33 31946615 za ubytovanie pri hosťovaní 1008,00 06.11.2013
440. freeSAT 83000Bratislava,P.O.B.111 61112345 upc 9,50 06.11.2013
441. Cayene s.r.o. 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 sptr.mat.do inscenácie 266,99 06.11.2013
442. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 dodávka tepelnej energie 38,30 07.11.2013
443. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 dodávka tepelnej energie 34,50 07.11.2013
444. Arka a.s. 84501Komárno,Bottova 1 36523496 spotrebný kanc.mater. 141,08 07.11.2013
445. Q8Mobilmarkt 94501Komárno,Klinčeková 2/11 14144701 spotreb.mat.na upratovanie 365,27 07.11.2013
446. SPP 82511Bratislava,Mlynské nivy 35815256 dodávka zemného plynu 7,00 07.11.2013
447. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11úhrada transakcií 35757086 119,83 07.11.2013
448. BAUSTYR s.r.o 94501Komárno, Hradná 3 36546861 exteriérna parapeta+oblúk 396,00 07.11.2013