66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
389. Boto spol.s.r.o 94201Šurany,Hasičská 39 31413846 brúsenieHN do 410 mm/4ks 9,94 07.10.2013
390. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 latovky,rezivo do inscenácie 1007,74 07.10.2013
391. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 energia-ul.Košická 34,50 07.10.2013
392. Ing.J.Hurta Aquaservis.sk 94301Štúrovo, Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 56,00 07.10.2013
393. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská 19 45681627 obnova tonerov, pečiatka 1ks 82,00 07.10.2013
394. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 energia-ul.Mederčská 38,30 07.10.2013
395. Messer Tatragas a.s. 81944Bratislava,Chalupkova 9 685852 suchy ľad do inscenácie 118,36 07.10.2013
396. VÚB Banka 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 mesačný obchodn.výpis 100,96 07.10.2013
397. Arka a.s. 94501Komárno, Palatínova 15 36523496 spotrebný kanc.mater. 232,76 07.10.2013
398. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 spotr.mater.do stol.dielne 151,39 07.10.2013
399. Miklós Attila 93008Čilizská Radvaň 220 44611625 Sprac.grafických návrhov 390,00 08.10.2013
400. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva3452 43872484 spotr.mater.pre upratovačky 317,12 08.10.2013
401. Kováts Marcel 04001Košice,Južná tr.33 40795381 predst.Nad mrtvolou 150,00 08.10.2013
402. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 nedoplatok 1263,40 09.10.2013
403. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11 35757086 transakcia firemných kariet 775,77 09.10.2013