66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
344. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11 36102679 úhrada transakcií 101,49 06.09.2013
345. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 spotr.energia.ul.Košická 34,50 06.09.2013
346. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 spotr.energia.ul.Mederčská 38,30 06.09.2013
347. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 nedoplatok 581,12 06.09.2013
348. Arka a.s. 94501Komárno,Bottova 1 36523496 kancelárske potreby 35,00 06.09.2013
349. Kreativa s.r.o 94501Komárno,Klinčeková 2/11 44986092 polokošele do inscenácie 147,71 06.09.2013
350. Kreativa s.r.o 94501Komárno,Klinčeková 2/11 44986092 tričká do inscenácie 116,60 06.09.2013
351. EVILA-Edina Molnár 94501Komárno,Lesná 19 41260121 textilná bábika 40,00 06.09.2013
352. Talamon s.r.o 92901Dun.Streda,Alžbet.nám.1. 36274968 propagačné služby 300,00 06.09.2013
353. SPP 82511Bratislava,Mlynské nivy 35815256 zemný plyn 7,00 06.09.2013
354. Slovak Telecom a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 za služby pevnej siete 125,15 09.09.2013
355. Slovnaft a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 31322832 PHM 326,33 09.09.2013
356. VÚB 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 mesačný obchodn.poplatok 76,92 09.09.2013
357. Interticket 81103Bratislava,Partizánska 2 44794461 za použ.systému 6,36 10.09.2013
358. Energo-SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 1680,46 13.09.2013