66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
46. Sezam s.r.o. 01004 Žilina Kvačalova 1/1 633194 dosky,materiál 160,60 24.01.2012
47. Slovanet a.s.
82108 Bratislava 2 Záhr.151 35765143 paušálny poplatok 1,39 17.01.2012
48. Mediatel s.r.o 82102 Bratislava Prešovská 38 36102679 osmina strany horizontu 360,00 31.01.2012
49. InterTicket s.r.o 81103 Bratislava,Partizánska 2 44794461 vstupenky 13,54 21.02.2012
50. Metal Svit s.r.o 94701 Hurbanovo Súdna 1 36612936 stolársky materiál 198,10 31.01.2012
51. Jozef Sajkó 94613 Okoličná n/O 475 43810225 stolárske práce 2200,00 23.01.2012
52. Le Cheque Dejeuner s.r.o 82101 Bratislava Toášikova 23/D 31396674 jedálne kupóny 6613,96 02.02.2012
53. Slovnaft a.s. 82412 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 benzín í, Ematrice 758,22 11.02.2012
54. KOMVaK a.s Komárno 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 160,25 06.02.2012
55. KOMVaK a.s.Komárno 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 23,51 06.02.2012
56. Slovenská pošta a.s. 97599 Banská bystrica Partiz.9 36631124 úver poštovného 186,90 11.02.2012
57. Slovak Telecom a.s. 82513 Bratislava Karadžičova 10 35763469 pravidelné telef.popl. 154,82 08.02.2012
58. freeSAT-UPC 83000 Bratislava 3 P.O.B.111 23716367 programový balík 11,00 11.02.2012
59. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava 1Čulenova 6 36677281 el.energia ul Mederčská 81,35 06.02.2012
60. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava 1Čulenova 6 36677281 el.energia ul.Košická 29,37 06.02.2012