Číslo | Dodávateľ | Adresa | IČO | Predmet | Suma s DPH | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
376. | Le Cheque Dejeuner s.r.o | 82101 Bratislava 23/D | 31396674 | obedové lístky | 6,40 | 11.07.2012 |
377. | METAL SVIT s.r.o | 94701 Hurbanovo Súdna 1 | 36612936 | spotr.mater.do stolár.dielne | 97,26 | 11.07.2012 |
378. | SPP a.s | 94501 Komárno Mederčská 28 | 35815256 | zemný plyn | 6,00 | 03.07.2012 |
379. | Prvá komun.Finančá a.s. | 94901 Nitra Samova 11 | 36557129 | úrazové poistenie | 157,74 | 06.06.2012 |
380. | Zlatko Kopčok | 03842 Príbovce Benice 103 | 10870024 | servis javisk.služieb | 997,80 | 15.03.2012 |
381. | Ille Papier -Service | 90901 Skalica Lichardova 16 | 36226947 | toaletné potreby | 254,76 | 29.06.2012 |
382. | DIGI Slovakia s.r.o | 85101 Bratislava Rontgenova 26 | 35701722 | základ.balík+VAT 6.2012 | 10,90 | 11.07.2012 |
383. | RASTEK K.Šulíková | 94001 Nové Zámky Ruž.dol.1. | 30995621 | fólia a montážna fólia | 106,80 | 15.06.2012 |
384. | JEG s.r.o | 94501 Komárno Agrostav areál | 36540854 | zámoč.práce do "Revizora" | 708,00 | 11.07.2012 |
385. | Prvá komun.Finančá a.s. | 94901 Nitra Samova 11 | 36557129 | poistné pre motor.vozidlá | 370,67 | 06.06.2012 |
386. | Mestské kult.stredisko | 94501 Komárno Hradná 1 | 59994 | za vylepenie plagátov | 40,00 | 26.06.2012 |
387. | KOMVaK a.s.Komárno | 95601 Komárno E.B.Lukáča 25 | 36537870 | vodné a stočné | 147,43 | 04.07.2012 |
388. | MARIOL KN s.r.o | 94501 Komárno Družstevná 8 | 36738913 | vrátničná služba | 69,71 | 03.07.2012 |
389. | KOMVaK a.s.Komárno
KOMVaK a.s.Komárno |
94501 Komárno E.B.Lukáča 25 | 36537870 | vodné a stočné | 622,00 | 03.07.2012 |
390. | ZSE Energia a.s. | 81647 Bratislava Čulenova 6 | 36677281 | elektr.energia | 81,35 | 06.07.2012 |