66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
217. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 1953/26 44611625 reklamné a propagačné práce 767,00 10.05.2018
218. Aquaservis.sk s.r.o. 94301Štúrovo,Balassiho 26 47564628 balená pitná voda 60,00 10.05.2018
219. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 1506,46 10.05.2018
220. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 37861298 pevná sie 127,02 10.05.2018
221. BE-SOFT,a.s. 04011Košice,Krakovská 2398/23 36191337 poskytovanie bepbečn-techn.služby,služieb technika požiarnej ochrany 156,00 10.05.2018
222. ARTEMIS Krnáč Oto 94657Svätý Peter,Pivničná 2 30118301 9mm poplaš.náb. pištol,9mm popl.náb.revolver 50,00 10.05.2018
223. Novotechno s.r.o. 94002Nové Zámky,Vinohrady 9546 50698958 olej prev PP90 4L,olej prev.PP90 10 L 65,66 14.04.2018
224. GRATIS SK s.r.o. 94501Komárno,Nádvorie Európy 2910 36554529 bannerová reklama 25,00 14.05.2018
225. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 175,19 16.05.2018
226. Koloria,s.r.o. 82105Bratislava,Syslia č.40 31331751 krv,očná linka,mihalnice 178,20 16.05.2018
227. SANOVET,s.r.o. 94001NovéZámky,Krížna 13 34126503 dezinsekcia interiéru 60,00 16.05.2018
228. VÚB,a.s. 82990Bratislava,Mlynské nivy 1 31320155 platobná karta 34,10 17.05.2018
229. Orange Slovensko,a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory 343,99 21.05.2018
230. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 EVO Diesel,e-matrica 587,74 21.05.2018
231. NEOSPED s.r.o. 94501Komárno,Novozámocká cesta 4414 35938391 výmena mot.oleja a filtrov, kontrola 523,96 22.05.2018