66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
7. NEOSPED s.r.o. 94501Komárno,Novozámocká cesta 4414 35938391 zimná údržba,ročná kontrola, diadnostika 400,54 04.01.2018
8. Aquaservis.sk s.r.o. 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 84,00 04.01.2018
9. Jozef Czibulka-PneuServis 94501Komárno,Bažantia 9 11900890 dekekt,centírovanie, montហna auto 90,00 04.01.2018
10. MARIOL KM s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 04.01.2018
11. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 ematrica B2,ematrica D2,EVO 95,EVO diesel 1053,89 05.01.2018
12. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Einsteinova 24 46303502 IP Office-mesačný poplatok 47,99 05.01.2018
13. C-Service,s.r.o. 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 oprava PC 36 05.01.2018
14. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 služby pevnej siete 119,09 05.01.2018
15. NEOSPED s.r.o. 94501Komárno,Novozámocká cesta 4414 35938391 lišta stierača 66,17 05.01.2018
16. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1023,98 05.01.2018
17. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 164,52 05.01.2018
18. HOUR,spol.s.r.o. 01001Žilina,M.R.Štefánika 31586163 systémová údržba Human Klasik 211 08.01.2018
19. ITAK,s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykonávanie činnosti osobitnej zložky 24 08.01.2018
20. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 303,7 08.01.2018
21. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 elektrina 13,35 08.01.2018