66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
545. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Eisteinova 24 46303502 IP Office 47,99 07.12.2017
546. LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 82101Bratislava,Tomášikova 23/D 31396676 jedálne kupóny 3517,30 07.12.2017
547. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 26 44611625 reklamné a marketingové služby 754,00 08.12.2017
548. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priatežstva 3452 43872484 materiál do dielne 695,52 08.12.2017
549. ARKA,a.s. 94501Komárno,Bottova 1 36523496 kancelárske potreby 69,44 08.12.2017
550. JMK media& productions,s.r.o. 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internetovej stránky 144,00 08.12.2017
551. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 poplatky za telekomunikačné služby 120,62 08.12.2017
552. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 1287,51 08.12.2017
553. Ing.Jozef Hurta-Aquaservis.sk 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balena pitná voda 36,00 08.12.2017
554. KOOPERATIVA poisovňa,a.s. 81623Bratislava 1,Štefanovičova 4 36102679 havarijné poistenie súboru mot.vozidiel 220,21 08.12.2017
555. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 bannery 108,60 11.12.2017
556. BE-SOFT,a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpečnostno-techn.služby,služby technika požiarnej ochrany 156,00 11.12.2017
557. Lindström,s.r.o. 91701Trnava,Orešianska 3 36102679 prenájom rohoží 65,23 11.12.2017
558. ENERGO-SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 7317,23 11.12.2017
559. KOOPERATIVA poisovňa,a.s. 81623Bratislava 1,Štefanovičova 4 585441 úrazové poistenie 167,90 11.12.2017