66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
455. TME Slovakia s.r.o. 01001Žilina,Martina Rázusa 23A 45241791 batérie 320,28 10.10.2017
456. Vydavatežstvo Danubius -źudovít Morovič 94603Kolárovo,Dlhá 47 11715766 uverenie inzerátu 45,12 10.10.2017
457. BE-SOFT,a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpečnostno-techn.služby,služby technika požiarnej ochrany 156,00 13.10.2017
458. Slovenská pošta,a.s. 97599Banská Bystrica,Partizánska cesta 9 36631124 úver poštovného 592,35 13.10.2017
459. FaxCopy,a.s. 82105Bratislava,Domkárska 15 35729040 ČB výtlačok, hrebeňová väzba 186,19 17.10.2017
460. ELCONT-Cseh František 94501Komárno,Mesačná 36 14144719 led žiarovky 435,77 17.10.2017
461. Lindström,s.r.o. 91701Trnava,Orešianska 3 36102679 prenájom rohoží 65,23 17.10.2017
462. Ing.Zoltán Keszeg PRINT-K 94701Martovce,č.381 33616591 banner 56,64 17.10.2017
463. IMPULZ LIGHT,s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okružná 53 31447121 elektoinštalačné práce 344,32 17.10.2017
464. Slovanet,a.s. 82108Bratislava,Záhradnícka151 36102679 paušálny poplatok 17,28 17.10.2017
465. ENERGO-SK,a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 2096,03 17.10.2017
466. GT-S Trans s.r.o. 94501Komárno,Malá Iža 38 46337539 preprava na trase KN-Sopron (HU) 300,00 19.10.2017
467. Orange Slovensko,a.s. 82108Bratislava,Metodova 8 35697270 mobilné hovory 318,40 19.10.2017
468. VÚB,a.s. 82990Bratislava25,Mlynské nivy 1 31320155 platobné karty 214,32 20.10.2017
469. Salesianer miettex,s.r.o. 85104Bratislava,Panónska cesta 3943 31388914 prenájom rekl.rohož Jókaiho divadlo 69,94 20.10.2017