66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
425. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 95 benzin, e matrica heti,Tempo Plus Diesel 368,42 04.10.2017
426. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 DVD 120,05 04.10.2017
427. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priatežstva 3452 43872484 materiál do dielne 1144,49 04.10.2017
428. SEZAM,s.r.o. 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 materiál do dielne 2052,68 06.10.2017
429. PROGRESS V-T s.r.o. 94501Komárno,Slnečná 556/49 47820446 materiál do dielne 835,50 06.10.2017
430. CAYENE,s.r.o. 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 špendlíky,plátno,čipka atď. 318,76 06.10.2017
431. Dr.Agnesa Padlovicsová 94501Komárno,Rákócziho 16/38 36102679 preklad 30,00 06.10.2017
432. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 26 44611625 reklamné a marketingové služby 741,00 06.10.2017
433. LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 82101Bratislava,Tomášikova 23/D 31396674 jedálne kupóny 4921,36 06.10.2017
434. Kováts Marcel 04001Košice,Južná tr.33 40795381 vystúpenie+skúška 300,00 06.10.2017
435. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 149,56 09.10.2017
436. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1023,98 09.10.2017
437. CLEAN CITY spol.s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okužná 53 31443842 odvoz odpadu z vežkoobjemového kontajnera 96,00 09.10.2017
438. Pajda Alfred- SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 materál 80,71 09.10.2017
439. CITY LIGHT SLOVAKIA,s.r.o. 06601Humenné,Suchý Jarok 18 44514557 lee filters 45,00 09.10.2017