66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
290. ITAK, s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykonávanie činnosti osobitnej organ.zložky 24,00 06.07.2017
291. METAL SVIT,spol.s.r.o. 94701Hurbanovo,Súdna 1 36612936 materiál 40,58 06.07.2017
292. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 DVD ''Paterson'' 69,08 06.07.2017
293. SLOVNAFT,a.s. 82412Bratislava,Vlčie hrdlo 1 31322832 TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL 996,71 06.07.2017
294. SPP,a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 06.07.2017
295. freeSAT 83000Bratislava3,P.O.Box 111 23716367 UPC DTH S.á.r.l. 12,20 06.07.2017
296. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 06.07.2017
297. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 materiál do dielne 144,91 06.07.2017
298. COM-MÉDIA,spol.s.r.o. 94501Komárno,Nám.gen.Klapku 1. 36522309 odvysielanie reklamy v MsTV Komárno 30,00 06.07.2017
299. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 Magio internet M 20,83 06.07.2017
300. ELCONT-Cseh František 94501Komárno,Mesačná 36 14144719 materiál 547,38 06.07.2017
301. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Eisteinova 24 46303502 IP Office 47,99 07.07.2017
302. CLEAN CITY spol.s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okružná 53 31443842 odvoz a uskladnenie veľkoobjemového kontajnera 132,04 07.07.2017
303. Diners Club CS,s.r.o. 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 firemné karty 421,37 07.07.2017
304. KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a,s, 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 1012,86 07.07.2017