66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
241. PROGRESS V-T s.r.o. 94501Komárno,Slnečná 556/49 47820446 materiál 61,19 02.06.2017
242. Attila Miklós 92901DunajskáStreda,Ul.gen.Svobodu 26 44611625 reklamné a marketingové služby 702,00 05.06.2017
243. Ing.Jozef Hurta-Aquaservis.sk 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balena pitná voda 60,00 05.06.2017
244. MAFRA Slovakia,a.s. 83605Bratislava,Nobelova 34 31333524 Hospodárske noviny 99,50 05.06.2017
245. Asociácia slovenských filmových klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 DVD 30,38 05.06.2017
246. M.F.S.spol.s.r.o.Krážovský Chlmec 07701Krážovský Chlmec,Hlavná 712 36173878 ubytovanie 214,20 05.06.2017
247. BENESTRA,s.r.o. 85101Bratislava,Eisteinova 24 46303502 IP Office 47,99 06.06.2017
248. ITAK, s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykonávanie činnosti osobitnej organ.zložky 24,00 06.06.2017
249. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 Magio internet M 25,00 06.06.2017
250. KOOPERATIVA poisovňa,a.s. 81623Bratislava 1,Štefanovičova 4 585441 úrazové poistenie 167,90 06.06.2017
251. freeSAT 83000Bratislava,P.O.Box111 23716367 UPC DTH S.á.r.l. 12,20 06.06.2017
252. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzdových nákladov 69,71 06.06.2017
253. KOLORCENTRUM, s.r.o. 94501Komárno,Priatežstva 3452 43872484 materiál do dielne 1335,89 06.06.2017
254. Oliver Simko- MONO 08637Šarišské Čierne,Andrejová 65 37118277 pranie a čistenie 5,20 06.06.2017
255. BE-SOFT,a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpečnostno-techn.služby,služby technika požiarnej ochrany 156,00 07.06.2017