Číslo | Dodávatež | Adresa | IČO | Predmet | Suma s DPH | Dátum |
---|---|---|---|---|---|---|
286. | METAL SVIT s.r.o | 94701 Hurbanovo Súdna 1 | 36612936 | podža dodac.listu | 220,85 | 05.06.2012 |
287. | K PRINT -Ing.Keszeg Zoltán | 94501 Komárno Vnut.okr.7 | 33616591 | Letáky A5 | 70,20 | 12.06.2012 |
288. | CAPRICORN | 94613 Okoličná na ostrove 193 | 30733332 | rená tkanina | 102,00 | 08.06.2012 |
289. | Slovenská pota a.s. | 97599 Banská Bystrica | 36631124 | predpl.na denníky a mesač. | 54,53 | 11.06.2012 |
290. | Anita Hojčková-Color plus | 94501 Komárno Dunajská 5 | 33616671 | um.črepník,kytice, stromy | 66,80 | 14.06.2012 |
291. | JAZMIN PARTY | 94501 Komárno -Kava 10/7 | 43560385 | balóny, hračky do inscen. | 24,00 | 14.06.2012 |
292. | CORVUS Mgr.K.Konczová | 94501 Komárno Europalia 24 | 40852261 | doplnky do inscen. | 11,50 | 14.06.2012 |
293. | CORVUS Mgr.K.Konczová | 94501 Komárno Europalia 24 | 40852261 | parfém.fžaa | 5,00 | 14.06.2012 |
294. | ZSE Energia a.s. | 81647 Bratislava Čulenova 6 | 36677281 | nedoplatok | 1157,52 | 12.06.2012 |
295. | GTS Slovakia s.r.o | 85101 Bratislava Einsteinova 24 | 35795662 | IP Office -mesač.popl. | 47,99 | 12.06.2012 |
296. | Slovenská pota a.s. | 97599 Banská Bystrica | 36631124 | úver potovného | 143,20 | 12.06.2012 |
297. | JMK media -produkt.s.r.o | 92583 ihárec Partizánska 104
92583 ihárec Partizánska 104 |
36269131 | údrba internet.str./jún | 288,00 | 07.06.2012 |
298. | ENERGO-SK | 94905 Nitra Novozámocká 220 | 36565482 | dodávka tepl.energie | 2015,30 | 12.06.2012 |
299. | KOMVaK a.s.Komárno | 94501 Komárno E.B.Lukáča 25 | 36537870 | vodné a stočné | 623,33 | 03.04.2012 |
300. | Kolorcentrum s.r.o | 94501 Komárno Priatežstva 3452 | 43872484 | spotr.mater.do stolár.dielne | 202,71 | 08.05.2012 |