66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
421. MARIOL KM s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzd.nákladov 69,71 04.11.2016
422. ARKA,a.s. 94501Komárno,Palatínová 15 36523496 kancelárske potreby 299,39 04.11.2016
423. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 30,37 04.11.2016
424. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priatežstva3452 43872484 materiál do dielne 422,71 04.11.2016
425. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 91,26 04.11.2016
426. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 latovka topol 574,31 07.11.2016
427. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 pančušky,ponožky,zips... 311,44 07.11.2016
428. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 96,00 07.11.2016
429. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 materiál 62,30 08.11.2016
430. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom CP v meste Komárno 66,00 08.11.2016
431. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 pevná linka 135,47 08.11.2016
432. KOPČOK Zlatko 03842Príbovce,Benice 103 10870024 ocežové laná 420,00 08.11.2016
433. ITAK,s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykon.činn. osob.org.zložky 24,00 08.11.2016
434. Videostúdio Comorra 94501Komárno,Družstevná 9/80 30086078 videozáznam predstavenia 200,00 10.11.2016
434. PRODEX,s.r.o. Košice 04011Košice,Popradská 1465/90 31718680 expedičné náklady 604,80 11.11.2016