66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
255. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica,Partiz.cesta č.9 36631124 predplatenie časopisu Új Nő 38,40 27.06.2016
256. Ida Győriová MINIPRESSO 94612Zlatná na Ostrove,ul.škôlky181 34697837 občerstvenie 442,00 27.06.2016
257. Interclean s.r.o 94901Nitra,Coboriho 2 36683329 hygienické potreby 307,48 29.06.2016
258. Július Váradi 94501Komárno,Pávia 15/6 35051124 reklamné a propag.práce 107,50 29.06.2016
259. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda,PVC pohár 71,00 30.06.2016
260. KOMVaK Komárno,a.s. 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 886,06 01.07.2016
261. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 Boj 25,56 04.07.2016
262. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 04.07.2016
263. KOMVak Komárno,a.s. 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 121,80 04.07.2016
264. Progress VT s.r.o 94501Komárno,Slnečná 556/49 47820446 materiál 107,88 04.07.2016
265. JMK media&productions,s.r.o. 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 174,00 04.07.2016
266. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 latovka topol 142,07 12.07.2016
267. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 suchý zips, plátno,nite,pančušky 126,34 12.07.2016
268. Film Europe s.r.o 83101Bratislava,Matúškova 10 35934271 O kuratách a žuďoch 43,64 12.07.2016
269. ITAK s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 vykon.činn. osob.org.zložky 24,00 12.07.2016