66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
210. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 02.06.2016
211. ARKA,a.s. 94501Komárno,Palatínová 15 36523496 euroobaly,hrebene,puzdro PVC 375,66 02.06.2016
212. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 153,83 02.06.2016
213. freeSAT 83000Bratislava .P:O.B.111 23716367 upc DTH S.a.r.l 9,95 02.06.2016
214. Mariol KM s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzd.nákladov 69,71 02.06.2016
215. WOOD-B s.r.o 94067NovéZámky,Považská 30 47916206 brúsenie 22,49 02.06.2016
216. WOOD-B s.r.o 94067NovéZámky,Považská 30 47916206 brúsenie 12,55 02.06.2016
217. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 DVD:Ja, Olga Hepnarová 21,13 02.06.2016
218. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 37,58 03.06.2016
219. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priatežstva3452 43872484 materiál 331,28 03.06.2016
220. Progress VT s.r.o 94501Komárno,Slnečná 556/49 47820446 materiál 286,43 07.06.2016
221. Relato s.r.o 94501Komárno,Meďerčská 755/28 46168486 aktívna reprosústava 145,00 07.06.2016
222. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 latovka topol,preg stol buk 210,25 07.06.2016
223. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica,Partiz.cesta č.9 36631124 predplatné: ÚjNő,Szabad újság 38,40 07.06.2016
224. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 07.06.2016