66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
135. Oliver Simko-MONO 08637Šarišské Čierne,Andrejová 65 37118277 pranie a čistenie kostýmov 15,00 06.04.2016
136. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 pančušky,ponožky 55,06 06.04.2016
137. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 91,26 06.04.2016
138. JMK media product.s.r.o 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 168,00 06.04.2016
139. WOOD-B s.r.o 94067NovéZámky,Považská 30 47916206 brúsenie 12,55 06.04.2016
140. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 68,00 07.04.2016
141. Progress VT s.r.o 94501Komárno,ul.gen.Klapku 46 47820446 spotrebný mat.do stol.dielne 90,54 07.04.2016
142. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 matriál 77,40 07.04.2016
143. Slovak Telekom,a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 35763469 pravidelné poplatky 133,82 07.04.2016
144. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 obnova HP,preinštalácia PC 134,40 07.04.2016
145. ITAK s.r.o. 94501Komárno,Baštová 38 36523488 činnos osobit.org.zložky 24,00 08.04.2016
146. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Námestie slobody 11 35757086 transakcie firemných kariet 209,85 08.04.2016
147. CLEAN CITY spol.s.r.o. 94501Komárno,Vnútorná okružná 31443842 odvoz a uskladnenie odpadu 136,73 08.04.2016
148. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenájom CP 66,00 11.04.2016
149. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 11.04.2016