66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
90. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priatežstva3452 43872484 materiál 626,10 03.03.2016
91. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianska 3019 45681627 oprava programu WIN IBEU 48,00 03.03.2016
92. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 30,37 03.03.2016
93. Progress VT s.r.o 94501Komárno,ul.Gen.Klapku46 47820446 spotrebný mat.do stol.dielne 210,41 03.03.2016
94. Mesto Komárno 94501Komárno,Nám.gen.Klapku 306525 komunálny odpad 1489,83 03.03.2016
95. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 Samba,Mlados 0,67 03.03.2016
96. Ing.Zoltán Keszeg-PRINT-K 94701Martoce, č.381 33616591 letáky Meseladik, Bohóc 126,11 04.03.2016
97. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 91,26 04.03.2016
98. Oliver Simko-MONO 08637Šarišské Čierne,Andrejová 65 37118277 pranie a čistenie kostýmov 19,98 07.03.2016
99. Pajda Alfred-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 náradie,klince 43,32 07.03.2016
100. Lindstrom s.r.o 91701Trnava,Ortešianská č.3 36102679 prenájom rohoží 59,16 07.03.2016
101. BE-SOFT a.s. 04001Košice,Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 07.03.2016
102. Ing.Jozef Hurta- Aquaservis 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 40,00 07.03.2016
103. Syntex Bratislava s.r.o. 82107Bratislava 214 35774673 konnektor,50m 154,00 07.03.2016
104. Energo -SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 tepelná energia za FEB. 6826,52 08.03.2016