66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
45. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 zemný plyn 5,00 02.02.2016
46. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 film:Mlados,Samba 222,96 03.02.2016
47. JMK media product.s.r.o 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 174,00 04.02.2016
48. Združ.použ.slov.dát.siete 81107Bratislava,Vazovova 5 36102679 ročný členský poplatok 33,00 04.02.2016
49. BE-SOFT a.s. 04001Košice, Štúrova 6 36191337 bezpeč.-technické služby 156,00 04.02.2016
50. KOMVaK Komárno 94501Komárno, E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 168,79 04.02.2016
51. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 91,26 04.02.2016
52. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 30,37 04.02.2016
53. MARIOL KM,s.r.o. 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakturácia mzd.nákladov 69,71 05.02.2016
54. Lindstrom s.r.o 91701Trnava,Ortešianská č.3 36102679 prenájom rohoží 65,23 05.02.2016
55. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianská ul. 45681627 xerox papier 54,00 05.02.2016
56. Cleantex - Mária Ježová 94501Komárno,Gombaiho 9 36102679 pranie a čistenie kostýmov 40,00 08.02.2016
57. freeSAT 83000Bratislava .P:O.B.111 23716367 upc DTH S.a.r.l 9,95 08.02.2016
58. ZSE Energia,a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 36677281 elektrina 182,01 08.02.2016
59. Slovak telecom, a.s. 81762Bratislava,Bajkalská 28 37861298 pravidelné poplatky 123,16 08.02.2016