66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
226. Mediatel s.r.o 82102 Bratislava Prešovská 38 35859415 Firemný profil 155,52 27.04.2012
227. freeSAT upc direct 83000 Bratislava P.O.B.111 23716367 UPC DTH 11,00 01.05.2012
228. MARIOL KN s.r.o 94501 Komárno Družstevná 8 36738913 vrátničná služba 69,71 01.05.2012
229. RELATO s.r.o. 94501 Komárno s.r.o 46168486 kábel,konektror, mikrofon 293,00 27.03.2012
230. Slovnaft a.s. 82412 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 matrice 837,22 09.05.2012
231. BV-TV Vincent Beke 94501 Komárno, Gútsky rad 6 22712372 kosačka CollektorC390 80,00 09.05.2012
232. Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava Karadžičova 10 37861298 pravidelné poplatky 161,05 10.05.2012
233. ENERGO -SK a.s. 94905 Nitra Novozámocká 220 36565482 dodávka tepla 4012,63 15.05.2012
234. MSKS Dunajská Streda 92963 Dunajská Streda 36561 prenájom priestorv k div.hre 170,00 14.05.2012
235. SOZA 82108 Bratislaba Rastislavova 3 178454 autorská odmena 48,91 11.05.2012
236. Coffee UP Slovakia s.r.o 94501 Komárno Družstevná 8 34103384 servisné služby 138,84 16.05.2012
237. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 energia 1160,29 14.05.2012
238. GTS Slovakia a.s. 85101 Bratislava Einsteinova 24 35795662 IP Office mesač.poplatok 47,99 11.05.2012
239. Slovanet a.s. 82108 Bratislava 2 Záhradn.151 35765143 paušálny poplatok 66,61 14.05.2012
240. Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica Partiz.9 36631124 poštový paušál 31,40 14.05.2012