66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
381. Alfa traX s.r.o 94501Komárno,Hradná 13/15 36556017 čap a tyč riad.,čerpad.paliva 661,79 04.11.2015
382. Astor Slovakia s.r.o 81105Bratislava,Benediktiho 4 36218146 uverejn.reklama JDK 100,00 04.11.2015
383. SPP a.s. 82511Bratislava,Mlyn.nivy 44/a 35815256 odber zemného plynu 5,00 04.11.2015
384. Mariol KN s.r.o 94501Komárno,Družstevná 8 47239751 refakt.mzd.nákladov 69,71 04.11.2015
385. Progress V-T s.r.o 94501Komárno,gen.Klapku 46 47820446 univrty rôzne,matice,list pilk. 216,67 04.11.2015
386. freeSAT 83000Bratislava,P.O.B.111 23716367 upc DTH S.a.r.l 9,95 05.11.2015
387. ZSE a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 tovar a služby 29,46 05.11.2015
388. ZSE a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 tovar a služby 95,51 05.11.2015
389. CAYENE s.r.o 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 paspulky,stuhy ,zipsy do ins 133,87 05.11.2015
390. JMKmedia &produkt.s.r.o 92583Žihárec, Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 162,00 05.11.2015
391. Pajda Alfrôd Secom 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 lano,okuliare ochr.,zámky 59,54 05.11.2015
392. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 188,03 05.11.2015
393. MMTeam s.r.o 81104Bratislava,Langsfeldova 18 44141297 meranie a hodn.chem,faktor. 660,00 05.11.2015
394. Ing.Keszegh Zoltán 94701Martovce č.381 33616591 obal na pozvánky 169,20 09.11.2015
395. Aquaservis - Ing.Hurta J. 94301Štúrovo,Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 53,00 09.11.2015