66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
459. Prodex s.r.o 04011Košice,Rozvojová 2 31718680 otočné kolieska do inscen. 515,40 02.12.2014
460. Asoc.slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 požičovné 107,51 04.12.2014
461. Progress V-T s.r.o 94501Komárno,gen.Klapku 46 47820446 magnet,plyn.rozpera,výsuv 30,46 04.12.2014
462. Petit Press a.s. 81108Bratislava,Lazaretská 12 35790253 tlač 450,20 04.12.2014
463. freeSAT 83000Bratislava,P.O.B.111 23716367 UPC DTH 9,75 04.12.2014
464. Mariol KN s.r.o 92701Šaža,P.Pázmánya 51 36738913 rekt.mzdových nákladov 69,71 04.12.2014
465. Rastek s.r.o 94001Nové Zámky,Letomostie 1 46465502 fóĺie rôzne do inscenácie 76,91 04.12.2014
466. JMK media-product. s.r.o 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 162,00 04.12.2014
467. Pajda Alfréd-SECOM 94501Komárno,Gy.Alapyho 4 34372750 ocel,lano, rúry,tyče do insc. 325,16 04.12.2014
468. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno, ul.Priatežstva 43872484 spotr.mat.do stol.dielne 141,34 04.12.2014
469. NEXX s.r.o. 94501Komárno,Hviezdoslavo.4 45644713 čis.potr.,čis.vstrek.trysiek 1166,44 05.12.2014
470. Sezam s.r.o 01004Žilina,Kvačalova 1/1 633194 bukové drevo 522,40 05.12.2014
471. Gratis SK s.r.o 94501Komárno, Nádv.Europy 36806641 bannerova reklama 12,00 05.12.2014
472. Aquaservis-Ing.J.Hurta 94301Štúrovo, Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 44,00 05.12.2014
473. Prodex s.r.o 04011Košice,Rozvojová 2 31718680 exped.náklady DPD 515,40 08.12.2014