66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
413. C-Service s.r.o 94501Komárno,Meštianska ul. 45681627 bat.12V,opr.UPS.,lnc.papier 69,00 05.11.2014
414. freeSAT 83000Bratislava 3,P.O.B.111 61889178 freeSat 9,75 05.11.2014
415. Progress V-T s.r.o 94501Komárno,gen.Klapku 46 47820446 úchytky,krytky,list.pil. 82,93 05.11.2014
416. KOMVaK Komárno 94501Komárno,Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 170,93 05.11.2014
417. JMK mediaproductions s.r.o 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 údržba internet.stránky 162,00 05.11.2014
418. Mariol KN s.r.o 94501Komárno,Družstevná 9 36738913 vrátničná služba 69,71 05.11.2014
419. Asociácia slov.film.klubov 81104Bratislava,Brnianska 33 30812976 požičovné 23,00 05.11.2014
420. ZSE Energia a.s. 81000Bratislava 1,Čulenova 6 36677281 energia 89,87 05.11.2014
421. Kolorcentrum s.r.o 94501Komárno,Priateľstva 3452 43872484 spotr.mater.do stolár..dielne 399,89 05.11.2014
422. ZSE Energia a.s. 81000Bratislava,Čulenova 6 164909 energia 28,84 06.11.2014
423. Pajda Alfréd-SECOM 94501Komárno,Ferro Park 34372750 náradie,ocel,pásovina,lano 230,02 06.11.2014
424. K-Print Ing.Keszegh 94701Martovce 381 33616591 Kulisy-Podivné manželstvo 222,00 06.11.2014
425. Attila Miklós 92901D.Streda.gen.Svobodu 26 44611625 sprac.grafických návrhov 606,00 06.11.2014
426. Koloria s.r.o 82105Bratislava,Syslia 40 31331751 látky do inscenácie 1498,18 10.11.2014
427. Slovak Telekom a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 pravidelné poplatky 140,94 10.11.2014