66. színházi évad
Számlák
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
151. MEDIAIMPRESS a.s. 92401 Galanta Šafárikova 431 44636822 za dodanie plakátov 624,00 22.03.2012
152. Beta Trax s.r.o 94501 Komárno Hradná 13/15 46032401 oprava Citroen Berlingo 205,00 13.03.2012
153. Alfa Trax s.r.o 94501 Komárno Hradná 13/15 36556017 čelné sklo 255,37 13.03.2012
154. METAL SVIT s.r.o 94701 Hurbanovo Súdna 1 36612936 mater.dža dodacieho listu 371,02 30.03.2012
155. Kolorcentrum s.r.o. 94501 Komárno Priatežstva 3452 43872484 čistiace potreby 835,42 13.03.2012
156. Jozef Sajkó 94613 Okoličná n/O 475 43810225 stolárske práce 1750,00 12.03.2012
157. Zoltán Molnár 94501 Komárno Zámoryho 7 35469528 montហžalúzií v exterieri
montហžalúzií v exterieri
1600,00 20.03.2012
158. SEZAM s.r.o 94501 Komárno ul.Mieru 50 633194 rezivo a latovka 303,58 21.03.2012
159. Prvá Komunálna Finanč.a.s. 94901 Nitra Samova 11 36557129 poistné na vozidlá 581,26 29.02.2012
160. KTI-PROGRESS s.r.o 94056 Nové Zámky Hradná 16 31413285 spotr.mat.do stol.dielne 548,32 06.03.2012
161. MARIOL KN s.r.o 94501 Komárno Družstevná 8 36738913 vrátničné služby 69,71 03.04.2012
162. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 el.energia 29,37 04.04.2012
163. ZSE Energia a.s. 81647 Bratislava Čulenova 6 36677281 el.energia 81,35 04.04.2012
164. Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava Karadžičova 10 35763469 pravidelné poplatky 156,05 11.04.2012
165. Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica Partiz.9 36631124 Úver poštovného 118,00 12.04.2012