66. színházi évad
Číslo Dodávateľ Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
438. KOMVaK Komárno 94501Komárno,E.B.Lukáča 25 36537870 vodné a stočné 132,48 06.11.2013
439. Hotelová Akadémia 04001Košice,Južná tr.33 31946615 za ubytovanie pri hosťovaní 1008,00 06.11.2013
440. freeSAT 83000Bratislava,P.O.B.111 61112345 upc 9,50 06.11.2013
441. Cayene s.r.o. 94501Komárno,Hviezdna 11/20 36769398 sptr.mat.do inscenácie 266,99 06.11.2013
442. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 dodávka tepelnej energie 38,30 07.11.2013
443. ZSE Energia a.s. 81647Bratislava Čulenova 6 36677281 dodávka tepelnej energie 34,50 07.11.2013
444. Arka a.s. 84501Komárno,Bottova 1 36523496 spotrebný kanc.mater. 141,08 07.11.2013
445. Q8Mobilmarkt 94501Komárno,Klinčeková 2/11 14144701 spotreb.mat.na upratovanie 365,27 07.11.2013
446. SPP 82511Bratislava,Mlynské nivy 35815256 dodávka zemného plynu 7,00 07.11.2013
447. Diners Club CS s.r.o 81106Bratislava,Nám.slobody11úhrada transakcií 35757086 119,83 07.11.2013
448. BAUSTYR s.r.o 94501Komárno, Hradná 3 36546861 exteriérna parapeta+oblúk 396,00 07.11.2013
449. JEG s.r.o 94501Kománo, areál Agrostavu 36540854 výroba oceľ,rámov+zamoč.pr 3993,60 07.11.2013
450. LASER s.r.o 94501Komárno,Lúčová 3 36566179 sacia hadica,hubica podlah. 55,50 07.11.2013
451. Slovak Telecom a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 pravidelné poplatky 130,22 11.11.2013
452. Aquaservis Ing.Hurta Jozef 94301Štúrovo, Balassiho 26 40351386 balená pitná voda 28,00 11.11.2013