66. színházi évad
Číslo Dodávatež Adresa IČO Predmet Suma s DPH Dátum
408. Slovenská pošta a.s. 97599Banská Bystrica 21879959 úver poštovného 29,80 11.10.2013
409. AlfatraX s.r.o 94501Komárno,Lukáča 25 36556017 spojka kompl.filter oleja, 639,60 15.10.2013
410. AlfatraX s.r.o 94501Komárno, Lukáča 25 36556017 oprava vozidla 696,92 15.10.2013
411. Slovanet a.s. 82108Bratislava,Záhradn.151 35765143 paušálny poplatok 94,10 15.10.2013
412. Energo-SK, a.s. 94905Nitra,Novozámocká 220 36565482 dodávka tepelnej energie 2090,87 15.10.2013
413. Ardsystém s.r.o 01001Žilina,P.Mudroňa 5 36397563 prenáj. plochy na CP v mest 66,00 15.10.2013
414. Jozef Cibulka Pneuservis 94501Komárno, Bažantia 13 11900890 oprava vozidiel Fabia-Berling 44,04 15.10.2013
415. BV-TV Vincent Beke 94501Komárno,Jarková 36 22712372 kábel-dvojlinka 21,00 15.10.2013
416. FaxCopy a.s. 82105Bratislava,Domkárska 15 35729040 scenáre 102,60 15.10.2013
417. Nec arte s.r.o 94501Komárno,Priatežstva 6 34124578 Kulisy 408,00 16.10.2013
418. Cleantex 94501Komárno,Gombaiho 9 34370587 za pranie scén.šiat 322,46 16.10.2013
419. VÚB a.s. 82990Bratislava,Mlynské nivy25 31320155 poplatky EFTPOS 163,29 16.10.2013
420. Vydavatežstvo KT s.r.o 94501Komárno,Mederčská 9 34125272 za inzerát v týžd.Delta 43,20 16.10.2013
421. Slovak Telecom a.s. 81762Bratislava, Bajkalská28 35763469 pravidelné poplatky 135,90 17.10.2013
422. JMK media product.s.r.o 92583Žihárec,Partizánska 104 36269131 tlač vizitky 70,00 22.10.2013